
- मुख पृष्ठ
- नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी
- नीलामी/अलॉटमेंट
नीलामी/आवंटन
नीलामी/आवंटन
भारत में कोयला खनन के लिए पॉलिसी के ढांचे में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां कड़े नियम थे, वहीं अब कोयला खनन ब्लॉक कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस (प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया) के ज़रिए दिए जाते हैं। साथ ही, पहले कोयले के इस्तेमाल के लिए खास शर्तें होती थीं, लेकिन अब कोयले की कमर्शियल बिक्री की भी इजाज़त है। 2014 में शुरू की गई नीलामी व्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर को शामिल होने का मौका तो मिला, लेकिन यह सिर्फ़ अपने ही प्लांट में इस्तेमाल (कैप्टिव यूज़) तक ही सीमित था। अब 2020 में इस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए कमर्शियल कोयला खनन के वास्ते खोल दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 18.06.2020 को कमर्शियल खनन के लिए पहली सफल नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी, जो 18 कोयला खदानों के आवंटन के साथ पूरी हुई।
कमर्शियल कोल ब्लॉक की नीलामी दो चरणों वाली ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के ज़रिए की जाती है। इसमें पहले चरण में तकनीकी जांच और प्रतिस्पर्धी शुरुआती कीमत का प्रस्ताव जमा करना शामिल होता है, और दूसरे व अंतिम चरण में बेहतर कीमत के प्रस्ताव मिलने की उम्मीद की जाती है।
कमर्शियल कोल माइनिंग (व्यावसायिक कोयला खनन) के लिए नीलामी की प्रक्रिया, पहले के सीमित सेक्टर, इस्तेमाल और कीमत वाले नियमों से बिल्कुल अलग है। अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। नीलामी की शर्तें और नियम बहुत आसान हैं, जिससे नई कंपनियाँ भी बोली लगाने की प्रक्रिया में शामिल हो सकती हैं। इसमें शुरुआती रकम कम रखी गई है, शुरुआती रकम को रॉयल्टी के साथ एडजस्ट करने की सुविधा है, कोयला खदानों को चलाने में लचीलापन लाने के लिए आसान दक्षता मानक (efficiency parameters) हैं, बोली लगाने की प्रक्रिया पारदर्शी है, ऑटोमैटिक रूट से 100% FDI की इजाज़त है, और नेशनल कोल इंडेक्स पर आधारित उचित वित्तीय शर्तें और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है।
अब तक कोयला/लिग्नाइट खदानों की नीलामी के 14 दौर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 141 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। इनका विवरण इस प्रकार है:-
| क्र. सं. | राज्य | खदानों की संख्या |
पूरी तरह से खोजी गई खदानों की संख्या |
पीआरसी का योग (मिलियन टन प्रतिवर्ष) |
रॉयल्टी और टैक्स (₹ करोड़) |
रेवेन्यू हिस्सा (₹ करोड़) |
खान की PRC के आधार पर उत्पन्न वार्षिक राजस्व का योग (₹ करोड़) |
पूंजी निवेश का योग (₹ करोड़) |
कुल रोज़गार (प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2 | 1 | 0.50 | 39.02 | 4.29 | 43.31 | 75.00 | 676 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 2 | 0.54 | 115.54 | 163.44 | 278.98 | 81.00 | 730 |
| 3 | असम | 2 | 2 | 0.02 | 4.25 | 34.19 | 38.44 | 3.60 | 20 |
| 4 | छत्तीसगढ | 23 | 16 | 53.44 | 4926.63 | 3765.46 | 8692.09 | 7678.50 | 69209 |
| 5 | झारखंड | 38 | 24 | 87.20 | 7809.04 | 2346.81 | 10155.85 | 12930.00 | 116542 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 31 | 16 | 32.65 | 3070.37 | 1679.94 | 4750.31 | 3979.50 | 35869 |
| 7 | महाराष्ट्र | 10 | 10 | 7.98 | 806.38 | 495.60 | 1301.97 | 1122.00 | 10113 |
| 8 | ओडिशा | 28 | 18 | 174.13 | 14646.20 | 5356.51 | 20002.71 | 25219.50 | 227312 |
| 9 | तेलंगाना | 1 | 1 | 4.00 | 379.54 | 67.47 | 447.01 | 600.00 | 5408 |
| 10 | पश्चिम बंगाल | 4 | 3 | 5.89 | 402.40 | 118.11 | 520.51 | 883.50 | 7963 |
| कुल योग | 141 | 93 | 366.35 | 32199.36 | 14031.82 | 46231.19 | 52572.60 | 473842 |
| क्रम संख्या | शीर्षक | संलग्नक | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 201 | Standard Tender Document - 16th Tranche CMSP - 6th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.35 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 03/11/2022 |
| 202 | 16 Tr CMSP 6 Tr MMDR second attempt 15 Tr - Invitation of Bids for Auction of Coal Mines/Blocks for Sale of Coal | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :647.13 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 03/11/2022 |
| 203 | List of Coal Mines - 16th Tranche CMSP - 6th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :150.86 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 03/11/2022 |
| 204 | Schedule of Tender Process - 16th Tranche CMSP - 6th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :589.86 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 03/11/2022 |
| 205 | Standard CMDPA - 2nd Attempt - 15th Tranche CMSP - 5th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.25 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 03/11/2022 |
| 206 | Standard Tender Document - 2nd Attempt - 15th Tranche CMSP - 5th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.35 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 03/11/2022 |
| 207 | Notice regarding launch of 6th round of auction | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :105.32 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 02/11/2022 |
| 208 | Notice Regarding Annulment of Tender Process | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :361.25 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 02/11/2022 |
| 209 | Notice Regarding Declaration of Sucessful Bidder -2nd Attempt- 13th Tranche CMSP 3rd Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :12.96 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 14/10/2022 |
| 210 | Notice to Successful Bidders for CMDPA signing - 2nd attempt 3rd Tranche, 2nd attempt 4th Tranche and 5th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :7.82 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 14/10/2022 |
| 211 | Notice Regarding Declaration of Sucessful Bidder - 15th Tranche CMSP 5th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :13.83 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 14/10/2022 |
| 212 | Notice Regarding Declaration of Sucessful Bidder -2nd Attempt- 14th Tranche CMSP 4th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :9.62 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 14/10/2022 |
| 213 | Notice regarding CMDPA / CBDPA Signing Event on 17.10.2022 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :94.46 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 12/10/2022 |
| 214 | Notice Inviting Suggestions/Recommendations from Prospective Bidders | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :270.88 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 03/10/2022 |
| 215 | Direction to amend/revise the Bank Guarantee(s) with a minimum Claim Period extending one year beyond the Date of Expiry/period for Bank Guarantee constituting Performance Security in relation to mines allocated by Nominated Authority | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :349.26 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 28/09/2022 |
| 216 | Escalation of Final Price Offer for FY 2022-23 under clause 9.2.1 of the CMDPA for coal mines allocated for 'Iron & Steel, Cement Plants and Captive Power Plant' | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :694.07 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 27/09/2022 |
| 217 | Escalation of Final Price Offer and Performance Bank Security for coal mines namely-Bikram, Brahmpuri, Jamkhani and Jagannathpur-B under clause 9.2 and 6.1.3 of the CMDPA respectively | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.19 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 27/09/2022 |
| 218 | Notice regarding return of Bid Security- Mines with multiple bids -4th Tranche-2nd Attempt 5th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :88.51 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 27/09/2022 |
| 219 | Notice regarding return of Bid Security-Single Bids Received-5th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :261.22 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 26/09/2022 |
| 220 | Result of E -Auction for Commercial Coal Mines - Day 2 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :137.35 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 15/09/2022 |
| 221 | Result of E-auction for Commercial Coal Mines - Day 1 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :145.34 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 13/09/2022 |
| 222 | Ministry of Coal periodically launches Tranches of auction of coal mines for commercial mining (dated 06-09-2022) | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :173.19 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 06/09/2022 |
| 223 | Notice to Successful Bidders for CMDPA signing - 2nd attempt 2nd Tranche, 3rd Tranche and 4th Tranche-16-08-2022 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :6.9 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 16/08/2022 |
| 224 | Notice regarding declaration of Technically Qualified Bidders-15th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :540.86 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 10/08/2022 |
| 225 | Notice regarding declaration of Technically Qualified Bidders-13th Tranche - 2nd Attempt | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :526.57 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 10/08/2022 |
| 226 | Notice to Successful Bidders for CMDPA signing - 2nd attempt 2nd Tranche, 3rd Tranche and 4th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :12.56 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 10/08/2022 |
| 227 | Notice regarding declaration of Technically Qualified Bidders-14th Tranche - 2nd Attempt | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :526.3 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 10/08/2022 |
| 228 | List of Bidders - Tranche 15 - Tranche 5 - Lignite Mines | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :434.11 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 05/08/2022 |
| 229 | Notice regarding Parbatpur Central Coal Mine - Pending Court Case | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :460.69 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 05/08/2022 |
| 230 | Notice regarding Parbatpur Central Coal Mine - Pending Court Case | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :271.47 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 03/08/2022 |
| 231 | Notice for Bid Opening - 5th tranche 3rd Tranche-second attempt - Lignite Mines and Parbatpur Central | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :123.65 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 02/08/2022 |
| 232 | Notice regarding Bid Due Date - 5th tranche 3rd tranche second attempt -Lignite mines and Parbatpur Central | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :7.62 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 02/08/2022 |
| 233 | Auction of Coal Mines for Sale of Coal - Notice Inviting Suggestions/ Recommendations from Prospective Bidders | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :178.99 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 29/07/2022 |
| 234 | Notice Regarding Declaration of Sucessful Bidder - 13th Tranche CMSP 3rd Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :78.76 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 22/07/2022 |
| 235 | Notice Regarding Declaration of Sucessful Bidder - 14th Tranche CMSP 4th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :75.18 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 22/07/2022 |
| 236 | Notice regarding revised schedule of Tender Process (Lignite Blocks) and Parbatpur Central | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :404.97 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 19/07/2022 |
| 237 | Revised Schedule of Tender Process (Parbatpur Central Coal Mine) - 13th Tr CMSP 3rd Tr MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :598.46 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 19/07/2022 |
| 238 | Revised Schedule of Tender Process (Lignite Blocks) - 15th Tr CMSP 5th Tr MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :595.62 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 19/07/2022 |
| 239 | List of Bidders - Tranche 14 - Tranche 4 - Second Attempt | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :104.93 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 29/06/2022 |
| 240 | List of Bidders - Tranche 15 - Tranche 5 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :122.8 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 29/06/2022 |
| 241 | List of Bidders - Tranche 13 - Tranche 3 - Second Attempt | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :107.82 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 29/06/2022 |
| 242 | Notice regarding Fixed cost 2nd attempt of 13th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :213.92 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 21/06/2022 |
| 243 | Revised Schedule of Tender Process (Lignite Blocks) - 15th Tr CMSP 5th Tr MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :811.09 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 21/06/2022 |
| 244 | Notice regarding Fixed cost 2nd attempt of 14th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :204.7 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 21/06/2022 |
| 245 | Notice regarding Fixed cost 15th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :233.9 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 21/06/2022 |
| 246 | Mining lease issue of Parbatpur Central coal mine situated in Jharkhand State | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :280.81 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 20/06/2022 |
| 247 | Pre-bid Presentation_Transaction Advisor on 13 April 2022 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.4 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 19/04/2022 |
| 248 | Pre-Bid Presentation CMPDI on April 13 2022 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :2.43 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 19/04/2022 |
| 249 | Pre-Bid Presentation NCI on 13 April 2022 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :2.71 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 19/04/2022 |
| 250 | Notice regarding return of Bid Security- Mines with multiple bids -14th Tranche CMSP Act | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :82.72 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 13/04/2022 |








कोयला मंत्रालय



