
- मुख पृष्ठ
- नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी
- नीलामी/अलॉटमेंट
नीलामी/आवंटन
नीलामी/आवंटन
भारत में कोयला खनन के लिए पॉलिसी के ढांचे में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां कड़े नियम थे, वहीं अब कोयला खनन ब्लॉक कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस (प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया) के ज़रिए दिए जाते हैं। साथ ही, पहले कोयले के इस्तेमाल के लिए खास शर्तें होती थीं, लेकिन अब कोयले की कमर्शियल बिक्री की भी इजाज़त है। 2014 में शुरू की गई नीलामी व्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर को शामिल होने का मौका तो मिला, लेकिन यह सिर्फ़ अपने ही प्लांट में इस्तेमाल (कैप्टिव यूज़) तक ही सीमित था। अब 2020 में इस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए कमर्शियल कोयला खनन के वास्ते खोल दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 18.06.2020 को कमर्शियल खनन के लिए पहली सफल नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी, जो 18 कोयला खदानों के आवंटन के साथ पूरी हुई।
कमर्शियल कोल ब्लॉक की नीलामी दो चरणों वाली ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के ज़रिए की जाती है। इसमें पहले चरण में तकनीकी जांच और प्रतिस्पर्धी शुरुआती कीमत का प्रस्ताव जमा करना शामिल होता है, और दूसरे व अंतिम चरण में बेहतर कीमत के प्रस्ताव मिलने की उम्मीद की जाती है।
कमर्शियल कोल माइनिंग (व्यावसायिक कोयला खनन) के लिए नीलामी की प्रक्रिया, पहले के सीमित सेक्टर, इस्तेमाल और कीमत वाले नियमों से बिल्कुल अलग है। अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। नीलामी की शर्तें और नियम बहुत आसान हैं, जिससे नई कंपनियाँ भी बोली लगाने की प्रक्रिया में शामिल हो सकती हैं। इसमें शुरुआती रकम कम रखी गई है, शुरुआती रकम को रॉयल्टी के साथ एडजस्ट करने की सुविधा है, कोयला खदानों को चलाने में लचीलापन लाने के लिए आसान दक्षता मानक (efficiency parameters) हैं, बोली लगाने की प्रक्रिया पारदर्शी है, ऑटोमैटिक रूट से 100% FDI की इजाज़त है, और नेशनल कोल इंडेक्स पर आधारित उचित वित्तीय शर्तें और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है।
अब तक कोयला/लिग्नाइट खदानों की नीलामी के 14 दौर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 141 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। इनका विवरण इस प्रकार है:-
| क्र. सं. | राज्य | खदानों की संख्या |
पूरी तरह से खोजी गई खदानों की संख्या |
पीआरसी का योग (मिलियन टन प्रतिवर्ष) |
रॉयल्टी और टैक्स (₹ करोड़) |
रेवेन्यू हिस्सा (₹ करोड़) |
खान की PRC के आधार पर उत्पन्न वार्षिक राजस्व का योग (₹ करोड़) |
पूंजी निवेश का योग (₹ करोड़) |
कुल रोज़गार (प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2 | 1 | 0.50 | 39.02 | 4.29 | 43.31 | 75.00 | 676 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 2 | 0.54 | 115.54 | 163.44 | 278.98 | 81.00 | 730 |
| 3 | असम | 2 | 2 | 0.02 | 4.25 | 34.19 | 38.44 | 3.60 | 20 |
| 4 | छत्तीसगढ | 23 | 16 | 53.44 | 4926.63 | 3765.46 | 8692.09 | 7678.50 | 69209 |
| 5 | झारखंड | 38 | 24 | 87.20 | 7809.04 | 2346.81 | 10155.85 | 12930.00 | 116542 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 31 | 16 | 32.65 | 3070.37 | 1679.94 | 4750.31 | 3979.50 | 35869 |
| 7 | महाराष्ट्र | 10 | 10 | 7.98 | 806.38 | 495.60 | 1301.97 | 1122.00 | 10113 |
| 8 | ओडिशा | 28 | 18 | 174.13 | 14646.20 | 5356.51 | 20002.71 | 25219.50 | 227312 |
| 9 | तेलंगाना | 1 | 1 | 4.00 | 379.54 | 67.47 | 447.01 | 600.00 | 5408 |
| 10 | पश्चिम बंगाल | 4 | 3 | 5.89 | 402.40 | 118.11 | 520.51 | 883.50 | 7963 |
| कुल योग | 141 | 93 | 366.35 | 32199.36 | 14031.82 | 46231.19 | 52572.60 | 473842 |
| क्रम संख्या | शीर्षक | संलग्नक | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 51 | Notice regarding declaration of successful bidder | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :71.44 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 21/10/2024 |
| 52 | Notice regarding revision in timelines | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :9.41 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 23/09/2024 |
| 53 | Notice regarding issuance of corrigendum and revised mine summary | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :56.06 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 23/09/2024 |
| 54 | Notice regarding revision in timelines | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :9.41 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 23/09/2024 |
| 55 | NOTICE REGARDING DONGERI TAL - II COAL MINE | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :14.01 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 29/08/2024 |
| 56 | Responses to Suggestions/Queries - 10th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :339.67 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 06/08/2024 |
| 57 | Responses to Suggestions/Queries - 8th Tranche second attempt | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :157.84 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 06/08/2024 |
| 58 | Tr18CMSP-Tr8MMDR-2nd Attempt - Upfront Amount Bid Security and Fixed Amount | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :118.89 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 16/07/2024 |
| 59 | Tr19CMSP-Tr9MMDR-2nd Attempt -Upfront-Amount-Bid-Security-and-Fixed-Amount | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :130.68 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 16/07/2024 |
| 60 | Tr20CMSP-Tr10MMDR-Upfront - Amount Bid Security and Fixed Amount | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :222.93 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 16/07/2024 |
| 61 | Notice regarding Drone Flythrough Videos - 10th Round 35 Mines | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :136.1 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 10/07/2024 |
| 62 | Pre Bid Meeting - SBI CAPS | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :2.52 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 08/07/2024 |
| 63 | सफल बोलीदाता की घोषणा के संबंध में सूचना - दूसरा प्रयास 7वां दौर | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :53.56 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 05/07/2024 |
| 64 | E-Payment of Bid Security amount deposited by the successful bidder, M/s Indermani Mineral India Pvt. Ltd. with respect to Baisi coal mine | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :245.79 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 05/07/2024 |
| 65 | Auction of Coal Mines for Sale of Coal - Notice for pre-bid Conference | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :137.14 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 04/07/2024 |
| 66 | Auction of Coal Mines for Sale of Coal - Notice Regarding Drone Flythrough Videos | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :254.68 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 04/07/2024 |
| 67 | Schedule of Tender Process - 20th Tranche CMSP - 10th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :160.9 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 21/06/2024 |
| 68 | Schedule of Tender Process - Second Attempt-18th Tranche CMSP - 8th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :162.63 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 21/06/2024 |
| 69 | List of Coal Mines - 2nd Attempt - 19th Tranche CMSP - 9th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :14.66 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 21/06/2024 |
| 70 | Invitation of Bids for Auction of Coal Mines/Blocks for Sale of Coal | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :538.66 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 21/06/2024 |
| 71 | Schedule of Tender Process - Second Attempt-19th Tranche CMSP - 9th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :161.08 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 21/06/2024 |
| 72 | List of Coal Mines - 20th Tranche CMSP - 10th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :68.23 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 21/06/2024 |
| 73 | List of Coal Mines - 2nd Attempt - 18th Tranche CMSP - 8th Tranche MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :10.74 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 21/06/2024 |
| 74 | Notice regarding launch of 10th round of Commercial Auction | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :61.5 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 19/06/2024 |
| 75 | Notice Regarding Return of Bid Security of Mines received single bid-8th and 9th round | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :24.97 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 18/04/2024 |
| 76 | Notice regarding return of bid security of unsuccessful Bidders - Tr 18 and 2nd Attempt of Tr 17-2 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :11.36 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 01/04/2024 |
| 77 | Notice regarding return of bid security of unsuccessful Bidders - Tr 19 and 2nd Attempt of Tr 17 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :13.42 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 01/04/2024 |
| 78 | Notice regarding result of E-auction Day 3 - 9th Tranche 8th Tranche second attempt 7th Tranche Commercial | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :41.8 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 15/03/2024 |
| 79 | Notice regarding result of E-auction Day 4 9th Tranche 8th Tranche second attempt 7th Tranche Commercial | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :43.09 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 15/03/2024 |
| 80 | Notice regarding result of E-auction Day 2 - 9th Tranche 8th Tranche second attempt 7th Tranche Commercial | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :47.54 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 14/03/2024 |
| 81 | Notice regarding result of E-auction Day 1 9th Tranche 8th Tranche second attempt 7th Tranche Commercial | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :51.97 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 13/03/2024 |
| 82 | Notice regarding declaration of Technically Qualified Bidders-18th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :78.02 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 12/03/2024 |
| 83 | Notice regarding declaration of Technically Qualified Bidders-19th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :85.68 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 12/03/2024 |
| 84 | Notice regarding declaration of Technically Qualified Bidders-17th Tranche-Second Attempt | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :78.94 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 12/03/2024 |
| 85 | Notice regarding declaration of Technically Qualified Bidders | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :67.42 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 11/03/2024 |
| 86 | Notice of calendar of e-auction | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :21.77 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 11/03/2024 |
| 87 | Notice regarding conduct of mock e-auction | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :67.06 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 08/03/2024 |
| 88 | Revision in Timeline of Electronic Auction of 9th round regarding | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :36.43 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 04/03/2024 |
| 89 | Notice for list of bidders- 19th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :50.57 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 21/02/2024 |
| 90 | Notice for list of Bidders - Second Attempt 17th Tranche | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :41.36 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 21/02/2024 |
| 91 | Notice regarding Revision in Timeline of Electronic Auction | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :37.66 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 16/02/2024 |
| 92 | Notice for Bid Opening - 9th tranche 7th Tranche-second attempt | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :21.62 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 14/02/2024 |
| 93 | Notice regarding Drone Flythrough Videos | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :77.13 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 14/02/2024 |
| 94 | Notice Regarding Bid Due Date | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :96.89 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 14/02/2024 |
| 95 | Notice regarding Dongeri Tal II Coal Mine | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :106 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 14/02/2024 |
| 96 | Notice regarding timelines of dumri coal mines | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :109.07 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 13/02/2024 |
| 97 | List of Bidders - Tr18CMSP - Tr8 MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :41.31 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 05/02/2024 |
| 98 | List of Bidders - 2nd attempt Tr17CMSP and 2nd attempt Tr7MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :39.36 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 05/02/2024 |
| 99 | Schedule of Tender Process - Tr18CMSP - Tr8MMDR_2nd Revised | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :165.22 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 24/01/2024 |
| 100 | Notice Regarding Bid Due Date - Tr18CMSP - Tr8MMDR and 2nd attempt Tr17CMSP - 2nd attempt Tr7MMDR | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :15.54 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 24/01/2024 |








कोयला मंत्रालय



