Archive Press Release
Archive Press Release
Sorry no content available.
| S.No. | Title | Download/Link | Date |
|---|---|---|---|
| 501 | Steps to Ensure Coal Supply To Power Plants | Download File size:90.44 किलोबाइट File Type: PDF | 13/12/2021 |
| 502 | भारत ने ग्लोबल मिथेन इनिशिएटिव स्टीयरिंग लीडरशिप बैठक की अध्यक्षता की | Download File size:17.58 किलोबाइट File Type: PDF | 10/12/2021 |
| 503 | Availability of Coal During This Financial Year | Download File size:2.05 किलोबाइट File Type: PDF | 08/12/2021 |
| 504 | नवंबर के दौरान कोयले का उत्पादन 10.35% बढ़कर 67. 84 मिलियन टन हुआ कैप्टिव खान कोयला उत्पादन में 39. 68% वृद्धि दर्ज की गई | Download File size:1.46 किलोबाइट File Type: PDF | 07/12/2021 |
| 505 | Efforts to Enhance Coal Availability | Download File size:107.45 किलोबाइट File Type: PDF | 06/12/2021 |
| 506 | कैप्टिव खदानों से कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि अगले वित्त वर्ष तक उत्पादन 120 मिलियन टन तक पहु्ंच जाने की उम्मीद | Download File size:1.34 किलोबाइट File Type: PDF | 04/12/2021 |
| 507 | रेलवे का उपयोग कर कोयला परिवहन को और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा | Download File size:30.26 किलोबाइट File Type: PDF | 03/12/2021 |
| 508 | Efforts to Enhance Coal Production and Supply | Download File size:85.62 किलोबाइट File Type: PDF | 01/12/2021 |
| 509 | Safety Measure in Coal Mines | Download File size:49.19 किलोबाइट File Type: PDF | 01/12/2021 |
| 510 | कोयले का बिक्री करने हेतु कोयला खदानों की नीलामी करने के लिए तकनीकी बोलियों का उद्घाटन | Download File size:3.93 किलोबाइट File Type: PDF | 30/11/2021 |
| 511 | Salient Features of Coal and Lignite Mine Auctioning | Download File size:74.05 किलोबाइट File Type: PDF | 29/11/2021 |
| 512 | केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिडेट को नवंबर के आखिर तक पावर प्लांट को कम से कम 18 दिनों के कोयला का स्टॉक सुनिश्चित कराने को कहा | Download File size:1.33 किलोबाइट File Type: PDF | 01/11/2021 |
| 513 | केन्द्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने ताप विद्युत संयंत्रों को 22 लाख टन कोयले की रिकॉर्ड आपूर्ति के लिए कोयला कंपनियों की सराहना की | Download File size:41.59 किलोबाइट File Type: PDF | 30/10/2021 |
| 514 | Union Coal & Mines Minister Shri Pralhad Joshi reviews activities, projects of PPT, MCL | Download File size:97.62 किलोबाइट File Type: PDF | 28/10/2021 |
| 515 | श्री प्रह्लाद जोशी ने झरिया कोलफील्ड मास्टर प्लान पर सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की | Download File size:47.86 किलोबाइट File Type: PDF | 27/10/2021 |
| 516 | श्री प्रह्लाद जोशी ने सीसीएल और बीसीसीएल, रांची में कोयला उत्पादन और आपूर्ति की समीक्षा की | Download File size:333.66 किलोबाइट File Type: PDF | 14/10/2021 |
| 517 | कोयला मंत्रालय ने 11 कोयला खदानों की नीलामी के लिए बोली-पूर्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया | Download File size:1.18 किलोबाइट File Type: PDF | 11/10/2021 |
| 518 | कोयला मंत्रालय ने साफ किया कि बिजली संयंत्र की मांग को पूरा करने के लिए कोयले की उपलब्धता पर्याप्त है | Download File size:1.38 किलोबाइट File Type: PDF | 10/10/2021 |
| 519 | कोयला सचिव ने व्यवसाय में सुगमता और पर्यावरण अनुकूलन की समीक्षा के लिए कोयला नियंत्रक संगठन के अधिकारियों के साथ बैठक की | Download File size:1.26 किलोबाइट File Type: PDF | 07/10/2021 |
| 520 | कोयला मंत्रालय ने सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बंद खदान स्थलों को फिर से इस्तेमाल करने पर चर्चा शुरू की | Download File size:1.45 किलोबाइट File Type: PDF | 06/10/2021 |
| 521 | कोयला कंपनियां जल जीवन मिशन के तहत गांवों में बदलाव ला रही हैं | Download File size:53.08 किलोबाइट File Type: PDF | 05/10/2021 |
| 522 | कोयला मंत्रालय ने परियोजना के क्रियान्वयन में बेंचमार्किंग समयसीमा की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया | Download File size:65.24 किलोबाइट File Type: PDF | 01/10/2021 |
| 523 | कोयले की बिक्री के लिए ग्यारह कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरूआत | Download File size:1.63 किलोबाइट File Type: PDF | 27/09/2021 |
| 524 | "कोयला और खदान" पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की पहली संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) बैठक वर्चुअली आयोजित | Download File size:56.79 किलोबाइट File Type: PDF | 23/09/2021 |
| 525 | कोयला मंत्रालय ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए टास्क फोर्स और विशेषज्ञ समिति का गठन किया | Download File size:1.79 किलोबाइट File Type: PDF | 07/09/2021 |
| 526 | कोयला मंत्रालय का ‘वृक्षारोपण अभियान-2021’ 19 अगस्त, 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आरंभ किया जाएगा | Download File size:81.14 किलोबाइट File Type: PDF | 17/08/2021 |
| 527 | ऑस्ट्रेलिया के शिष्टमंडल ने कोयला,खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी से भेंट की | Download File size:594.23 किलोबाइट File Type: PDF | 06/08/2021 |
| 528 | वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का तीसरा दिन– दूसरा चरण | Download File size:4.34 किलोबाइट File Type: PDF | 04/08/2021 |
| 529 | Commercial Coal Mining | Download File size:3.56 किलोबाइट File Type: PDF | 04/08/2021 |
| 530 | वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोयला खदानोंकी नीलामी का पहला दिन–दूसरा भाग | Download File size:4.06 किलोबाइट File Type: PDF | 02/08/2021 |
| 531 | Opening of Technical Bids for Auction of Coal Mines for Sale of Coal - 12th Tranche under CM(SP) Act and 2nd Tranche under MMDR Act . | Download File size:201.94 किलोबाइट File Type: PDF | 09/07/2021 |
| 532 | केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से 'प्रोविजनल कोल स्टैटिस्टिक्स 2020-21' का विमोचन किया | Download File size:209.38 किलोबाइट File Type: PDF | 29/06/2021 |
| 533 | कोयला खानों की नीलामी की समय-सीमा में संशोधन | Download File size:101.69 किलोबाइट File Type: PDF | 22/06/2021 |
| 534 | खदान और खनिज अवयव (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी के पहले हिस्से के दूसरे प्रयास में कुरलोई (ए) उत्तर कोल खदान की सफल नीलामी | Download File size:91.38 किलोबाइट File Type: PDF | 20/06/2021 |
| 535 | कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी की दूसरी किश्त पर द्वितीय हितधारकों का परामर्श | Download File size:2.07 किलोबाइट File Type: PDF | 15/06/2021 |
| 536 | वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी के दूसरे चरण पर हितधारकों का पहला परामर्श आज आयोजित हुआ | Download File size:1.62 किलोबाइट File Type: PDF | 10/06/2021 |
| 537 | कोयला उद्योग का सतत विकास | Download File size:480.83 किलोबाइट File Type: PDF | 26/02/2021 |
| 538 | National Coal Index | Download File size:44.46 किलोबाइट File Type: PDF | 11/02/2021 |
| 539 | Reforms in Coal Sector | Download File size:2.65 किलोबाइट File Type: PDF | 11/02/2021 |
| 540 | Steps taken by the Government to achieve the target of augmentation of coal production capacity | Download File size:46.72 किलोबाइट File Type: PDF | 11/02/2021 |
| 541 | Opening of Technical Bids for Auction of Coal Mines for Sale of Coal | Download File size:47.47 किलोबाइट File Type: PDF | 28/01/2021 |
| 542 | कोल इंडिया की कंपनियों - एनसीएल, सीसीएल और डब्ल्यूसीएल को कोयला मंत्री पुरस्कार, 2020 से सम्मानित किया गया | Download File size:208.34 किलोबाइट File Type: PDF | 21/01/2021 |
| 543 | Union Home Minister Shri Amit Shah launches Single Window Clearance Portal of Ministry of Coal | Download File size:649.42 किलोबाइट File Type: PDF | 11/01/2021 |
| 544 | Year End Review 2020 - Ministry of Coal | Download File size:680.28 किलोबाइट File Type: PDF | 31/12/2020 |
| 545 | Government coming up with many structural reforms in mining sector to realise its true potential | Download File size:54.67 किलोबाइट File Type: PDF | 02/12/2020 |
| 546 | States to garner Rs. 6,656 Crores of annual revenue from the historic success of nation’s first commercial coal mining auction | Download File size:54.38 किलोबाइट File Type: PDF | 09/11/2020 |
| 547 | 5th Joint Working Group on Coal held virtually between India and Indonesia | Download File size:1.26 मेगा बाइट File Type: PDF | 05/11/2020 |
| 548 | Coal India to invest over 1.22 Lakh Crores on 500 Projects by 2023-24: Pralhad Joshi | Download File size:210.56 किलोबाइट File Type: PDF | 01/09/2020 |
| 549 | India aims to achieve 100 MT coal gasification target by 2030: Pralhad Joshi | Download File size:163.25 किलोबाइट File Type: PDF | 31/08/2020 |
| 550 | Foreign Direct Investment in Commercial Coal Mining in India. | Download File size:148.89 किलोबाइट File Type: PDF | 03/08/2020 |








कोयला मंत्रालय





