
- मुख पृष्ठ
- नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी
- राष्ट्रीय कोयला सूचकांक
राष्ट्रीय कोयला सूचकांक
राष्ट्रीय कोयला सूचकांक
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने कोयला ब्लॉकों की कमर्शियल माइनिंग को मंज़ूरी दे दी है। नीलामी की प्रक्रिया में नेशनल कोल इंडेक्स (NCI) और रिप्रेजेंटेटिव प्राइस (RP) बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। इस इंडेक्स और रिप्रेजेंटेटिव प्राइस का कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता ने तैयार किया है। मौजूदा गाइडलाइंस में वे टेक्निकल डिटेल्स दी गई हैं जिनका पालन NCI और RP को तैयार करने के अलग-अलग चरणों में किया जाना है; यह कोयला मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार होगा।
NCI और RP के घटक: NCI एक प्राइस इंडेक्स है जो सभी सेल्स चैनलों - नोटिफाइड प्राइस, ऑक्शन प्राइस और इम्पोर्ट प्राइस - से कोयले की कीमतों को मिलाता है।.
ज़्यादातर कोयला 'नोटिफ़ाइड प्राइस' (तय कीमतों) पर बेचा जाता है। नॉन-कोकिंग कोयले के लिए, CIL हर ग्रेड के लिए नोटिफ़ाइड प्राइस तय करती है। हालाँकि, रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर (NRS) के बीच कीमतों में अंतर होता है। साथ ही, लागत को ध्यान में रखते हुए, WCL के कोयले के लिए अलग नोटिफ़ाइड प्राइस व्यवस्था बनाई गई है। इसी तरह, SCCL भी कोयले के अलग-अलग ग्रेड के लिए कीमतें नोटिफ़ाई करती है - जिसमें रेगुलेटेड और नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर के बीच कीमतों का अंतर होता है। कोकिंग कोयले के मामले में, CIL की कुछ ही सब्सिडियरीज़ इसका उत्पादन करती हैं। कोकिंग कोयले की कीमतें नोटिफ़ाई करने का अधिकार सब्सिडियरीज़ को दिया गया है। नतीजतन, रेगुलेटेड और NRS के लिए कोयले के हर ग्रेड की नोटिफ़ाइड कीमतें; CIL (WCL को छोड़कर), WCL और SCCL के लिए नॉन-कोकिंग कोयले की कीमतें; और अलग-अलग सब्सिडियरीज़ के अलग-अलग ग्रेड के कोकिंग कोयले की नोटिफ़ाइड कीमतें (रेगुलेटेड सेक्टर और NRS दोनों के लिए) NCI और RP के मकसद से ली जाएँगी।
नोटिफ़ाइड कीमतों पर बिक्री के अलावा, CIL और SCCL अलग-अलग प्लैटफ़ॉर्म - MSTC और Junction - पर कोयले की ई-नीलामी (e-Auction) भी करते हैं। इसके लिए, खास तरह के ग्राहकों के लिए कुछ योजनाएँ बनाई गई हैं। यह नीलामी हर महीने होती है। साथ ही, CIL NRS के लिए लिंकेज नीलामी (Linkage Auction) भी करता है। NCI और RP के मकसद से, नीलामी (सिर्फ़ CIL की) से अलग-अलग ग्रेड के कोयले की यूनिट वैल्यू को ध्यान में रखा जाएगा। इस मकसद के लिए, नीलामी का मतलब ई-नीलामी और लिंकेज नीलामी, दोनों से है।
NCI और RP का तीसरा हिस्सा 'आयात कीमतें' (Import Prices) हैं। इन दोनों को तैयार करने के लिए, सिर्फ़ खास देशों से खास तरह के कोयले के आयात को ही ध्यान में रखा जाएगा। हर महीने, आयात की मात्रा और उसकी कीमत DGCIS से इकट्ठा की जाएगी और इन दो आंकड़ों के आधार पर कोयले की 'यूनिट वैल्यू' (Unit Value) निकाली जाएगी, जिसका इस्तेमाल NCI और RP में किया जाएगा।
डेटा इकट्ठा करना: अलग-अलग तरह के कीमत डेटा को इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से DDG ऑफ़िस की है। DDG को मार्केटिंग डिवीज़न, CIL और DGCIS के अधिकारियों के साथ मिलकर तय समय-सीमा के अंदर डेटा इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करनी होती है। कोकिंग कोल की नोटिफ़ाइड कीमतें जानने के लिए, DDG, CIL के साथ लगातार बातचीत करता है ताकि BCCL, CCL, ECL और WCL की कोकिंग कोल की कीमतें पता चल सकें, जिनका डेटा इस काम के लिए ज़रूरी है।
NCI को मंत्रालय हर महीने जारी करता है।
| क्रम संख्या | शीर्षक | संलग्नक | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 51 | जून-2022 महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) वाला राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.95 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 02/08/2022 |
| 52 | Roll Out of National Lignite Index with Base Year 2021-22 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :4.36 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 20/07/2022 |
| 53 | National Coal Index with Base year 2017-18 (provisional) for the month of May-2022 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :2.02 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 29/06/2022 |
| 54 | National Coal Index with Base Year 2017-18 (provisional) for the month of April 2022 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.78 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 02/06/2022 |
| 55 | National Coal Index with Base year 2017-18 (provisional) for the month of March-2022 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :2.11 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 29/04/2022 |
| 56 | National Coal Index with Base Year 2017-18 (provisional) for the month of February-2022 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :2.11 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 31/03/2022 |
| 57 | National Coal Index with Base Year 2017-18 (provisional) for the month of January-2022 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.99 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 14/03/2022 |
| 58 | National Coal Index with Base Year 2017-18 (provisional) for the month of December-2021 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.99 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 01/02/2022 |
| 59 | National Coal Index with Base Year 2017-18 (provisional) for the month of November-2021 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.97 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 28/01/2022 |
| 60 | National Coal Index with Base Year 2017-18 (provisional) for the month of October-2021 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.95 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 01/12/2021 |
| 61 | National Coal Index with Base 2017-18(Provisional) for the month of Sept 2021 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.83 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 18/11/2021 |
| 62 | National Coal Index (Final)(Base 2017-18) and RP(Final) from Apr 2020 to Mar 2021 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :808.18 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 18/11/2021 |
| 63 | National Coal Index (Base 2017-18) for the month of June, 2021 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.79 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 27/07/2021 |
| 64 | National Coal Index (Base 2017-18) for the month of May, 2021 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.78 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 29/06/2021 |
| 65 | National Coal Index (Base 2017-18) for the month of March 2021. | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :723.57 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 29/04/2021 |
| 66 | Presentation on National Coal Index during the Pre-Bid Meeting held on 26.04.2021 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :640.44 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 27/04/2021 |
| 67 | National Coal Index (Base 2017-18) for the month of February 2021. | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :870.43 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 30/03/2021 |
| 68 | National Coal Index (Base 2017-18) for the month of January 2021 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.74 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 05/03/2021 |
| 69 | Revised Standard Operating Procedure in respect of National Coal Index | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :8.98 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 05/03/2021 |
| 70 | National Coal Index (Base 2017-18) for the month of December 2020 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :787.66 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 19/02/2021 |
| 71 | National Coal Index (Base 2017-18) for the month of November 2020 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.59 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 14/01/2021 |
| 72 | Operational Guidelines for National Coal Index | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :870.71 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 24/12/2020 |
| 73 | NCI (Base 2017-18) for the month of October 2020. | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :760.94 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 03/12/2020 |
| 74 | Finalisation of NCI (Base 2017-18) for the month of July and August, 2020 | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.45 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 19/11/2020 |
| 75 | National Coal Index (Base 2017-18) for the month of September, 2020. | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.4 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 12/11/2020 |
| 76 | National Coal Index (Base 2017-18) for the months of May to August, 2020. | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1.63 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 20/10/2020 |
| 77 | National Coal Index (Base 2017-18) for the month of April'2020 and corrigendum in respect of Historical Figures of NCI and Representative Prices. | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :2.3 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 27/07/2020 |
| 78 | Operational methodology for computation of National Coal Index. | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :2.07 मेगा बाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 17/06/2020 |
| 79 | Notification of Representative Prices for each Grade of Coal for March 2020. | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :698.35 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 05/06/2020 |
| 80 | Roll-out of National Coal Index (Base year 2017-18). | डाउनलोडफ़ाइल साइज़ :1022.72 किलोबाइटफ़ाइल का प्रकार:पीडीएफ | 05/06/2020 |








कोयला मंत्रालय



