प्रेस विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति
| क्रम संख्या | शीर्षक | डाउनलोड/लिंक | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 101 | केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने सीएमपीएफओ के सी केयर्स संस्करण 2.0 का शुभारंभ किया | डाउनलोड फाइल का आकार:195.52 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 03/06/2025 |
| 102 | मई 2025 में कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से मासिक उत्पादन एवं रवानगी | डाउनलोड फाइल का आकार:66.87 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 02/06/2025 |
| 103 | मई 2025 के लिए मासिक कोयला उत्पादन और प्रेषण | डाउनलोड फाइल का आकार:120.08 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 02/06/2025 |
| 104 | Coal Imports During FY 2024-25 Drops by 7.9 % Compared to FY 2023-24 | डाउनलोड फाइल का आकार:70.74 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 27/05/2025 |
| 105 | Turning Coal into a Strategic Engine for Sustainable Growth and Global Leadership | डाउनलोड फाइल का आकार:119.34 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 26/05/2025 |
| 106 | Coal Imports During April 2024 to February 2025 Drops by 9.2% Compared to Same Period of FY 2023-24 | डाउनलोड फाइल का आकार:70.8 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 13/05/2025 |
| 107 | Revised SHAKTI Policy for Coal Allocation to Power Sector | डाउनलोड फाइल का आकार:84.59 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 08/05/2025 |
| 108 | Coal Ministry signs CGPDPA with selected applicants under Category II of the Coal Gasification Financial Incentive Scheme | डाउनलोड फाइल का आकार:75.7 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 08/05/2025 |
| 109 | Cabinet approves Revised SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) Policy for Coal Allocation to Power Sector | डाउनलोड फाइल का आकार:93.85 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 07/05/2025 |
| 110 | Union Minister of State for Coal and Mines Shri Satish Chandra Dubey Visits Eastern Coalfields Limited | डाउनलोड फाइल का आकार:212.03 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 05/05/2025 |
| 111 | Minister of State for Coal and Mines Reviews Performance of CMPDI | डाउनलोड फाइल का आकार:230.18 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 04/05/2025 |
| 112 | High-Level Meeting Held to Strengthen Energy Security of Tamil Nadu | डाउनलोड फाइल का आकार:288.58 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 02/05/2025 |
| 113 | Coal Production in the Country Grows 3.63% in April, 2025 Compared to Last Year | डाउनलोड फाइल का आकार:58.92 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 01/05/2025 |
| 114 | Coal Production in the Country Grows 3.63% in April, 2025 Compared to Last Year | डाउनलोड फाइल का आकार:98.21 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 01/05/2025 |
| 115 | कोयला मंत्रालय के नवीन प्रोत्साहनों से भारत के भूमिगत कोयला खनन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिला | डाउनलोड फाइल का आकार:69.96 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 24/04/2025 |
| 116 | कोयला मंत्रालय ने आरएसआर मोड के माध्यम से सतत कोयला परिवहन पर हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की | डाउनलोड फाइल का आकार:181.45 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 22/04/2025 |
| 117 | कोयला मंत्रालय ने कोयला आयात निगरानी प्रणाली(सीआईएमएस)पोर्टल के लिए पंजीकरण शुल्क को तर्कसंगत किया | डाउनलोड फाइल का आकार:86.66 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 17/04/2025 |
| 118 | केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साई से मुलाकात की | डाउनलोड फाइल का आकार:234.85 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 11/04/2025 |
| 119 | कोयला खनिक राष्ट्र के असली ऊर्जा योद्धा हैं: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी | डाउनलोड फाइल का आकार:330.09 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 10/04/2025 |
| 120 | कोयला मंत्रालय ने “चालू/संभावित चालू होने वाली” कम्पिनी के स्वाामित्वि वाली/वाणिज्यिक कोयला खदानों की समीक्षा की | डाउनलोड फाइल का आकार:173.75 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 10/04/2025 |
| 121 | कोयला मंत्रालय ने दो और वाणिज्यिक कोयला खदानों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा | डाउनलोड फाइल का आकार:127.75 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 08/04/2025 |
| 122 | कोयला क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग | डाउनलोड फाइल का आकार:1.53 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 04/04/2025 |
| 123 | कोयला उत्पादन | डाउनलोड फाइल का आकार:75.66 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 02/04/2025 |
| 124 | कोयला आपूर्ति श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण | डाउनलोड फाइल का आकार:76.75 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 02/04/2025 |
| 125 | कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन और प्रेषण की रिपोर्ट दी | डाउनलोड फाइल का आकार:69.03 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 02/04/2025 |
| 126 | कोयला खदानों की नीलामी | डाउनलोड फाइल का आकार:81.55 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 02/04/2025 |
| 127 | कोयला क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संचयी उत्पादन में एक बिलियन टन का आंकड़ा पार किया | डाउनलोड फाइल का आकार:467.38 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 01/04/2025 |








कोयला मंत्रालय





