Archive Press Release
Archive Press Release
Sorry no content available.
| S.No. | Title | Download/Link | Date |
|---|---|---|---|
| 551 | कोयला मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव "प्रतीकात्मक सप्ताह" समारोहों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम और चित्रकला प्रतियोगिता पर लघु फिल्म की स्क्रीनिंग | Download File size:316.33 किलोबाइट File Type: PDF | 09/03/2022 |
| 552 | कोयला मंत्रालय ने "आजादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक" समारोह के हिस्से के रूप में "कोयला खनन में पर्यावरण एवं सामाजिक स्थिरता" विषय पर एक वार्ता का आयोजन किया | Download File size:131.93 किलोबाइट File Type: PDF | 08/03/2022 |
| 553 | केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कोयला क्षेत्र से स्त्री-पुरुष समानता तथा महिला सशक्तिकरण को और अधिक बढ़ावा देने का आग्रह किया | Download File size:1.24 किलोबाइट File Type: PDF | 08/03/2022 |
| 554 | विद्युत की मांग बढ़ने के बावजूद कोयले के आयात में पर्याप्त कमी दर्ज की गई है | Download File size:1.63 किलोबाइट File Type: PDF | 08/03/2022 |
| 555 | फरवरी, 2022 में कोयला उत्पादन दो फीसदी बढ़ोतरी के साथ 79.54 मिलियन टन दर्ज किया गया | Download File size:1.7 किलोबाइट File Type: PDF | 07/03/2022 |
| 556 | मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने कोयला क्षेत्र से उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने का अनुरोध किया | Download File size:92.09 किलोबाइट File Type: PDF | 07/03/2022 |
| 557 | कोयला मंत्रालय 7 मार्च, 2022 से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ‘प्रतिष्ठित सप्ताह’ मनाएगा | Download File size:1.32 किलोबाइट File Type: PDF | 05/03/2022 |
| 558 | कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित कोयला गैसीकरण वेबिनार में 100 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया | Download File size:62.69 किलोबाइट File Type: PDF | 04/03/2022 |
| 559 | कोयला मंत्रालय को छब्बीस निविदाएं प्राप्त हुईं | Download File size:4.84 किलोबाइट File Type: PDF | 02/03/2022 |
| 560 | कोयला मंत्रालय कोयला गैसीकरण पर पोस्ट-बजट वेबिनार आयोजित कर रहा है | Download File size:1.64 किलोबाइट File Type: PDF | 02/03/2022 |
| 561 | कैबिनेट ने कोयला कंपनियों द्वारा क्षेत्र विशेष की नीलामी के स्थान पर एक साझा ई-नीलामी विंडो के माध्यम से कोयला उपलब्ध कराने को मंजूरी दी | Download File size:1.73 किलोबाइट File Type: PDF | 26/02/2022 |
| 562 | कोल इंडिया लिमिटेड की बंद कोयला खदानों के लिए राजस्व साझेदारी मॉडल पर हितधारकों के परामर्श को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया | Download File size:63.81 किलोबाइट File Type: PDF | 24/02/2022 |
| 563 | केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड के ईआरपी सिस्टम का शुभारंभ किया | Download File size:76.47 किलोबाइट File Type: PDF | 24/02/2022 |
| 564 | कोयला मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति ने कोयला/लिग्नाइट कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की | Download File size:239.28 किलोबाइट File Type: PDF | 23/02/2022 |
| 565 | मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और श्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने "भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र" की कंपनी का पुरस्कार पाने पर कोल इंडिया लिमिटेड की सराहना की | Download File size:1.13 किलोबाइट File Type: PDF | 20/02/2022 |
| 566 | जनवरी में कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 6.13 प्रतिशत बढ़कर 79.60 मिलियन टन हो गया कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के उत्पादन में 45 प्रतिशत की वृद्धि | Download File size:1.63 किलोबाइट File Type: PDF | 14/02/2022 |
| 567 | कोयला मंत्रालय ने नवीनतम प्रयास में पांच राज्यों के 10 कोयला खादानों की सफलतापूर्वक नीलामी की | Download File size:12.79 किलोबाइट File Type: PDF | 12/02/2022 |
| 568 | वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी का दूसरा और तीसरा दिन – तीसरी किस्त | Download File size:4.69 किलोबाइट File Type: PDF | 11/02/2022 |
| 569 | बिजली की मांग में बढ़ोतरी होने के बावजूद भारत ने कोयले के आयात में कमी लाने में बड़ी सफलता प्राप्त की | Download File size:1.62 किलोबाइट File Type: PDF | 09/02/2022 |
| 570 | Commercial Coal Mines e-Auction | Download File size:141.97 किलोबाइट File Type: PDF | 08/02/2022 |
| 571 | Eco-friendly Use of Abandoned Coal Mines | Download File size:114.15 किलोबाइट File Type: PDF | 07/02/2022 |
| 572 | Coal India Limited Supplied 532.41 Million Ton Coal up to 26 Jan, 2022 | Download File size:72 किलोबाइट File Type: PDF | 02/02/2022 |
| 573 | Ministry of Coal Auctions 32 Coal Mines So Far | Download File size:90 किलोबाइट File Type: PDF | 02/02/2022 |
| 574 | Total Coal Production in the Country & Efforts to Enhance Quantity | Download File size:156.36 किलोबाइट File Type: PDF | 02/02/2022 |
| 575 | कोयला मंत्रालय ने सीपीएसई के जरिए पूंजीगत व्यय में 28.33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की | Download File size:65.04 किलोबाइट File Type: PDF | 26/01/2022 |
| 576 | दिल्ली के स्कोप मीनार, पांचवीं मंजिल, कोर-II, लक्ष्मी नगर में कोयला नियंत्रक के विस्तारित कार्यालय का उद्घाटन | Download File size:113.45 किलोबाइट File Type: PDF | 25/01/2022 |
| 577 | कोयला सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन ने भारत की कोयला निर्देशिका 2020-21 जारी की | Download File size:25.53 किलोबाइट File Type: PDF | 25/01/2022 |
| 578 | कोयला सचिव ने कोयला दर्पण पोर्टल का शुभारंभ किया | Download File size:146.8 किलोबाइट File Type: PDF | 21/01/2022 |
| 579 | मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड की नई पुनर्वास और पुनर्सुधार नीति की शुरुआत की | Download File size:1.3 किलोबाइट File Type: PDF | 17/01/2022 |
| 580 | कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कोयला उत्पादन को और बढ़ाने के लिए भूमि संबंधी मुद्दों के समाधान का आग्रह किया | Download File size:1.27 किलोबाइट File Type: PDF | 07/01/2022 |
| 581 | दिसंबर, 2021 में कुल कोयला उत्पादन 6.74% बढ़कर 74.78 मिलियन टन हो गया कैप्टिव कोयला खदानों में रिकॉर्ड 40.98% वृद्धि | Download File size:1.61 किलोबाइट File Type: PDF | 05/01/2022 |
| 582 | कोयला मंत्रालय ने की दो और कोयला खदानों की नीलामी | Download File size:2.44 किलोबाइट File Type: PDF | 25/12/2021 |
| 583 | केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने कोयला खानों के नीलामी की चौथी श्रृंखला का शुभारंभ किया | Download File size:52.94 किलोबाइट File Type: PDF | 16/12/2021 |
| 584 | कोयले की बिक्री के लिए खानों की नीलामी के लिए तकनीकी बोलियों की शुरूआत कोयला मंत्रालय को 20 कोयला खानों के लिए 53 बोलियों की प्राप्ति | Download File size:7.42 किलोबाइट File Type: PDF | 15/12/2021 |
| 585 | Varied Measures For Further Increasing Coal Production | Download File size:83.71 किलोबाइट File Type: PDF | 15/12/2021 |
| 586 | Coal Controller Organisation | Download File size:65.92 किलोबाइट File Type: PDF | 13/12/2021 |
| 587 | Steps to Ensure Coal Supply To Power Plants | Download File size:90.44 किलोबाइट File Type: PDF | 13/12/2021 |
| 588 | भारत ने ग्लोबल मिथेन इनिशिएटिव स्टीयरिंग लीडरशिप बैठक की अध्यक्षता की | Download File size:17.58 किलोबाइट File Type: PDF | 10/12/2021 |
| 589 | Availability of Coal During This Financial Year | Download File size:2.05 किलोबाइट File Type: PDF | 08/12/2021 |
| 590 | नवंबर के दौरान कोयले का उत्पादन 10.35% बढ़कर 67. 84 मिलियन टन हुआ कैप्टिव खान कोयला उत्पादन में 39. 68% वृद्धि दर्ज की गई | Download File size:1.46 किलोबाइट File Type: PDF | 07/12/2021 |
| 591 | Efforts to Enhance Coal Availability | Download File size:107.45 किलोबाइट File Type: PDF | 06/12/2021 |
| 592 | कैप्टिव खदानों से कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि अगले वित्त वर्ष तक उत्पादन 120 मिलियन टन तक पहु्ंच जाने की उम्मीद | Download File size:1.34 किलोबाइट File Type: PDF | 04/12/2021 |
| 593 | रेलवे का उपयोग कर कोयला परिवहन को और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा | Download File size:30.26 किलोबाइट File Type: PDF | 03/12/2021 |
| 594 | Efforts to Enhance Coal Production and Supply | Download File size:85.62 किलोबाइट File Type: PDF | 01/12/2021 |
| 595 | Safety Measure in Coal Mines | Download File size:49.19 किलोबाइट File Type: PDF | 01/12/2021 |
| 596 | कोयले का बिक्री करने हेतु कोयला खदानों की नीलामी करने के लिए तकनीकी बोलियों का उद्घाटन | Download File size:3.93 किलोबाइट File Type: PDF | 30/11/2021 |
| 597 | Salient Features of Coal and Lignite Mine Auctioning | Download File size:74.05 किलोबाइट File Type: PDF | 29/11/2021 |
| 598 | केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिडेट को नवंबर के आखिर तक पावर प्लांट को कम से कम 18 दिनों के कोयला का स्टॉक सुनिश्चित कराने को कहा | Download File size:1.33 किलोबाइट File Type: PDF | 01/11/2021 |
| 599 | केन्द्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने ताप विद्युत संयंत्रों को 22 लाख टन कोयले की रिकॉर्ड आपूर्ति के लिए कोयला कंपनियों की सराहना की | Download File size:41.59 किलोबाइट File Type: PDF | 30/10/2021 |
| 600 | Union Coal & Mines Minister Shri Pralhad Joshi reviews activities, projects of PPT, MCL | Download File size:97.62 किलोबाइट File Type: PDF | 28/10/2021 |








कोयला मंत्रालय





