कोयला भंडार

जीएसआई, सीएमपीडीआई, एससीसीएल और एमईसीएल आदि द्वारा 1200 मीटर की अधिकतम गहराई तक किए गए अन्वेषण के परिणामस्वरूप, दिनांक 01.04.2022, की स्थिति के अनुसार जीएसआई द्वारा प्रकाशित कोयला सूची के अनुसार देश का संचयी कुल अनुमानित कोयला भंडार (संसाधन) 361411.46 मिलियन टन है। राज्य-वार और श्रेणी-वार कोयला संसाधनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य मापित (331) संकेतित (332) अनुमानित (333) कुलसंसाधन
कुल 187105.32 147252.18 27053.96 361411.46
ओडिशा 48572.58 34080.42 5451.60 88104.60
झारखंड 53245.02 28259.67 5155.41 86660.10
छत्तीसगढ 32053.42 40701.35 1436.99 74191.76
प.बंगाल 17233.88 12858.84 3778.53 33871.25
मध्य प्रदेश 14051.66 12722.97 4142.10 30916.73
तेलंगाना 11256.78 8344.35 3433.07 23034.20
महाराष्ट्र 7983.64 3390.48 1846.59 13220.71
बिहार 309.53 4079.69 47.96 4437.18
आंध्र प्रदेश 920.96 2442.74 778.17 4141.87
उत्तर प्रदेश 884.04 177.76 0.00 1061.80
मेघालय 89.04 16.51 470.93 576.48
असम 464.78 57.21 3.02 525.01
नगालैंड 8.76 21.83 447.72 478.31
सिक्किम 0.00 58.25 42.98 101.23
अरुणाचल प्रदेश 31.23 40.11 18.89 90.23

दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय कोयला और लिग्नाइट संसाधनों की राष्ट्रीय सूची के अनुसार, देश में उपलब्ध ग्रेड-वार और राज्य-वार कोयला संसाधन नीचे दिए गए हैं-

संसाधन श्रेणी ग्रेड राज्य कुल योग
पश्चिम झारखंड बिहार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ उत्तर प्रदेश महाराष्ट् ओडिशा आंध् प्रदेश तेलंगाना असम सिक्किम
मापा (331) जी1-जी3 168.17 315.61 0.00 226.29 667.18 0.00 12.89 38.76 0.00 92.12 0.00 0.00 1521.02
जी4-जी5 2511.93 691.32 0.00 883.56 959.17 0.00 212.62 341.90 0.06 519.37 0.00 0.00 6119.93
जी 6 4570.63 1314.03 0.00 2133.89 1355.65 8.05 857.96 500.22 0.45 1992.26 0.00 0.00 12733.14
जी7-जी8 4545.39 4471.30 0.00 3406.15 3102.87 275.80 2731.35 1541.58 14.67 2577.20 0.00 0.00 22666.31
जी9-जी14 4643.26 26625.06 291.08 7004.01 24753.46 600.19 4100.44 43015.83 819.28 6069.24 0.00 0.00 117921.85
जी15-जी17 8.51 166.02 18.45 43.27 1144.32 0.00 68.38 3134.29 86.50 6.59 0.00 0.00 4676.33
कुल 16447.89 33583.34 309.53 13697.17 31982.65 884.04 7983.64 48572.58 920.96 11256.78 0.00 0.00 165638.58
संकेतित (332) जी1-जी3 231.84 43.58 0.00 344.51 445.69 0.00 29.73 107.40 0.00 118.21 0.00 0.00 1320.96
जी4-जी5 1244.65 195.67 7.81 1616.62 873.42 0.00 147.88 500.44 0.00 386.94 2.79 0.00 4976.22
जी 6 3536.31 958.71 70.12 2897.81 2453.75 0.00 610.27 869.80 2.89 1036.17 0.00 4.43 12440.26
जी7-जी8 2845.64 4122.69 510.21 2656.36 6668.11 99.09 967.84 3183.16 22.84 1627.36 5.38 48.21 22756.89
जी9-जी14 4566.03 12660.29 3210.25 3437.02 29235.01 78.67 1621.58 28460.76 2202.52 5171.90 5.93 5.61 90655.57
जी15-जी17 14.05 74.08 281.30 210.54 926.12 0.00 13.18 958.86 214.49 3.77 0.00 0.00 2696.39
कुल 12438.52 18055.02 4079.69 11162.86 40602.10 177.76 3390.48 34080.42 2442.74 8344.35 14.10 58.25 134846.29
अनुमानित(333) - 3645.65 3613.37 47.96 3869.27 1436.99 0.00 1846.59 5451.60 778.17 3433.07 0.00 42.98 24165.65
कुल योग 32532.06 55251.73 4437.18 28729.30 74021.74 1061.80 13220.71 88104.60 4141.87 23034.20 14.10 101.23 324650.52

कोकिंग कोल का राज्य-वार और कोक का प्रकार-वार कोयला संसाधन  (मिलियन टन में)

कोक का प्रकार

 

                          राज्य  कुल संसाधन
पश्चिम बंगाल झारखंड बिहार मध्य प्रदेश असम
प्राइम कोकिंग 0.00 0.00 5318.29 0.00 0.00 5318.29
मध्यम कोकिंग 550.42 25341.74 0.00 2187.43 0.00 28079.59
अर्द्ध-कोकिंग 788.77 748.34 170.02 0.00 0.39 1707.52
कुल 1339.19 31408.37 170.02 2187.43 0.39 35105.40

उच्च सल्फर कोयले का राज्य-वार कोयला संसाधन (मिलियन टन में )

उच्च सल्फर कोयला राज्य  कुल
असम अरुणाचल प्रदेश मेघालय नगालैंड
510.52 90.23 576.48   1655.54

पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत में कोयला संसाधनों की स्थिति

भारतीय कोयला और लिग्नाइट संसाधनों के लिए राष्ट्रीय सूची के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के लिए कोयले के लिए आकलन किए गए वर्ष-वार भूवैज्ञानिक संसाधन का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

क्र.सं.  वर्ष संसाधन ( मिलियन टन)
1 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार 3,44,020.84
2 01.04.2021 3,52,125.97
3 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार 3,61,411.46