नया क्या है
नया क्या है
| क्रम संख्या | शीर्षक | डाउनलोड/लिंक | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए लिंकेज की नीलामी | डाउनलोड फाइल का आकार:954.49 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 24 Jul 2026 |
| 2 | सतह पर मौजूद कोयले/लिग्नाइट के गैसीकरण प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने की योजना के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (PMA) को नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव का अनुरोध (RFP) | डाउनलोड फाइल का आकार:552.58 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 17 Jul 2026 |
| 3 | प्री-एप्लीकेशन कॉन्फ्रेंस के लिए सूचना | डाउनलोड फाइल का आकार:203.78 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 16 Jul 2026 |
| 4 | कोयला खदान भविष्य निधि और विविध प्रावधान (जुर्माना और अपील का निर्णय) नियम, 2026 के मसौदे पर हितधारकों के साथ परामर्श - इस संबंध में। | डाउनलोड फाइल का आकार:538.29 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 13 Jul 2026 |
| 5 | जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 के लागू होने के परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन के मसौदे पर परामर्श – इस संबंध में। | डाउनलोड फाइल का आकार:1.15 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 13 Jul 2026 |
| 6 | सतह पर कोयला/लिग्नाइट गैसीफिकेशन परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना: राउंड-1 आवेदन प्रक्रिया की समय-सीमा - संबंधित। | डाउनलोड फाइल का आकार:821.84 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 07 Jul 2026 |
| 7 | पावर सेक्टर के लिए स्टैंडिंग लिंकेज कमिटी (लॉन्ग-टर्म) - SLC(LT) नंबर 02/2026 की बैठक का विवरण | डाउनलोड फाइल का आकार:3.99 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 06 Jul 2026 |
| 8 | मई 2026 के महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अस्थायी) वाला राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | डाउनलोड फाइल का आकार:4.77 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 02 Jul 2026 |
| 9 | मई 2026 के लिए आधार वर्ष 2021-22 वाला राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक | डाउनलोड फाइल का आकार:2.41 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 30 Jun 2026 |
| 10 | कोliery कंट्रोल (संशोधन) नियम, 2026 के संबंध में टिप्पणियाँ/सुझाव आमंत्रित हैं। | डाउनलोड फाइल का आकार:87.29 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 29 Jun 2026 |
| 11 | सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की योजना” को मंजूरी देना - विनियमन | डाउनलोड फाइल का आकार:500.39 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 25 Jun 2026 |
| 12 | कोयला खदान (विशेष प्रावधान) जुर्माना अधिनिर्णय नियम, 2026 के मसौदे पर हितधारकों के साथ परामर्श | डाउनलोड फाइल का आकार:886.51 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 16 Jun 2026 |
| 13 | पावर सेक्टर के लिए स्टैंडिंग लिंकेज कमिटी (लॉन्ग-टर्म) की बैठक - SLC(LT) नंबर 02-2026। | डाउनलोड फाइल का आकार:2.45 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 15 Jun 2026 |
| 14 | विस्तार सूचना - 'सतह पर कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना' के तहत आवेदकों के चयन के लिए 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध' (RFP) पर टिप्पणियाँ/सुझाव आमंत्रित करना। | डाउनलोड फाइल का आकार:212.67 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 12 Jun 2026 |
| 15 | कोयला एक्सचेंज नियम, 2026 | डाउनलोड फाइल का आकार:1.14 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 09 Jun 2026 |
| 16 | सतह पर कोयला/लिग्नाइट गैसीफिकेशन परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना के तहत आवेदकों के चयन के लिए प्रस्ताव का अनुरोध (RFP) | डाउनलोड फाइल का आकार:751.99 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 05 Jun 2026 |
| 17 | अप्रैल 2026 के महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 वाला राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | डाउनलोड फाइल का आकार:4.01 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 04 Jun 2026 |
| 18 | एक्सपायरी की तय तारीख से सात कामकाजी दिन पहले परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का नवीनीकरण/विस्तार | डाउनलोड फाइल का आकार:318.05 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 01 Jun 2026 |
| 19 | NTPL की ज़रूरतें पूरी करने के बाद तलाबीरा II और III कोयला खदान से कोयला बेचने की मंज़ूरी। | डाउनलोड फाइल का आकार:682.6 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 29 May 2026 |
| 20 | सतह पर कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना | डाउनलोड फाइल का आकार:1.63 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 29 May 2026 |
| 21 | अप्रैल 2026 के महीने के लिए आधार वर्ष 2021-22 वाला राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक | डाउनलोड फाइल का आकार:1.95 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 25 May 2026 |
| 22 | नॉमिनेटेड अथॉरिटी के कार्यालय में 'यंग प्रोफेशनल्स' के पद के लिए आयोजित इंटरव्यू के नतीजे। | डाउनलोड फाइल का आकार:87.04 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 18 May 2026 |
| 23 | कोयला लिग्नाइट ब्लॉक के लिए माइनिंग प्लान और माइन क्लोजर प्लान तैयार करने से संबंधित दिशानिर्देशों के तहत समय-सीमा का विस्तार, 2025 | डाउनलोड फाइल का आकार:308.1 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 13 May 2026 |
| 24 | मार्च 2026 के महीने के लिए आधार वर्ष 2021-22 वाला राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक | डाउनलोड फाइल का आकार:2.2 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 06 May 2026 |
| 25 | मार्च 2026 के महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 वाला राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | डाउनलोड फाइल का आकार:3.67 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 05 May 2026 |
| 26 | नॉमिनेटेड अथॉरिटी के कार्यालय में यंग प्रोफेशनल्स के पद के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल | डाउनलोड फाइल का आकार:493.49 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 13 Apr 2026 |
| 27 | वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर या NBCC बिल्डिंग, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली में पूरी तरह से फर्निश्ड ऑफिस स्पेस किराए पर लेने के लिए 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल' (RFP) के तहत प्रपोज़ल जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाई गई है | डाउनलोड फाइल का आकार:565.87 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 10 Apr 2026 |
| 28 | अंडरग्राउंड गैसीफिकेशन के लिए कोयला और लिग्नाइट ब्लॉक/खदानों की माइनिंग योजना तैयार करने और मंज़ूरी देने के लिए गाइडलाइंस 2026 | डाउनलोड फाइल का आकार:423.98 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 06 Apr 2026 |
| 29 | आधार वर्ष 2021-22 वाला राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक और अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक प्रतिनिधि कीमतें (रुपये/टन में) | डाउनलोड फाइल का आकार:1.79 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 06 Apr 2026 |
| 30 | पावर सेक्टर के लिए स्टैंडिंग लिंकेज कमिटी (लॉन्ग-टर्म) की बैठक – SLC (LT) नंबर 01/2026 | डाउनलोड फाइल का आकार:231.95 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 30 Mar 2026 |
| 31 | फरवरी 2026 के महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अस्थायी) वाला राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | डाउनलोड फाइल का आकार:3.77 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 27 Mar 2026 |
| 32 | फर्निश्ड ऑफिस स्पेस के लिए प्रस्ताव का अनुरोध (RfP) | डाउनलोड फाइल का आकार:315.56 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 20 Mar 2026 |
| 33 | पावर सेक्टर के लिए स्टैंडिंग लिंकेज कमिटी (लॉन्ग-टर्म) की बैठक - SLC/LT No.01/2026 | डाउनलोड फाइल का आकार:1.76 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 11 Mar 2026 |
| 34 | जनवरी 2026 महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) के साथ राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | डाउनलोड फाइल का आकार:3.77 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 06 Mar 2026 |
| 35 | वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए आधार वर्ष (2021-22) के साथ राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक और प्रतिनिधि कीमतें। | डाउनलोड फाइल का आकार:2 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 26 Feb 2026 |
| 36 | CMDPA/CBDPA के दक्षता मानकों (Efficiency Parameters) में माइलस्टोन्स और उनकी समय-सीमा में संशोधन के संबंध में सार्वजनिक परामर्श। | डाउनलोड फाइल का आकार:176.6 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 18 Feb 2026 |
| 37 | थर्ड-पार्टी टेस्टिंग एजेंसियों को सूचीबद्ध (empanel) करने के लिए तकनीकी योग्यता हेतु RFQ के तहत एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण/कमियों की जानकारी मांगना। | डाउनलोड फाइल का आकार:2.33 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 04 Feb 2026 |
| 38 | कोयला खदान (विशेष प्रावधान) (पहला संशोधन) नियम, 2026 के मसौदे पर हितधारकों के साथ परामर्श | डाउनलोड फाइल का आकार:1.02 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 04 Feb 2026 |
| 39 | कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 में शामिल नियमों में संशोधन के मसौदे पर कोयला/लिग्नाइट वाले राज्यों के साथ परामर्श के लिए सूचना। | डाउनलोड फाइल का आकार:570.22 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 03 Feb 2026 |
| 40 | दिसंबर 2025 के महीने के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अस्थायी) वाला राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | डाउनलोड फाइल का आकार:1.74 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 03 Feb 2026 |
| 41 | यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति के लिए रिक्ति सूचना | डाउनलोड फाइल का आकार:180.16 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 02 Feb 2026 |
| 42 | कोयला और लिग्नाइट की खोज को बढ़ावा: कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए QCI-NABET से मान्यता प्राप्त अतिरिक्त एजेंसियों की अधिसूचना | डाउनलोड फाइल का आकार:735.83 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 29 Jan 2026 |
| 43 | गजट नोटिफिकेशन - MMDR एक्ट, 1957 के तहत कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में शामिल करना | डाउनलोड फाइल का आकार:620.9 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 29 Jan 2026 |
| 44 | सूचना – वित्तीय प्रोत्साहन योजना के दूसरे दौर के तहत तकनीकी बोलियां (Technical Bids) खोलना | डाउनलोड फाइल का आकार:572.37 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 28 Jan 2026 |
| 45 | मिनरल कंसेशन रूल्स, 1960 के नियमों में संशोधन के मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श | डाउनलोड फाइल का आकार:1.51 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 22 Jan 2026 |
| 46 | नवंबर 2025 के लिए आधार वर्ष 2017-18 (अनंतिम) वाला राष्ट्रीय कोयला सूचकांक | डाउनलोड फाइल का आकार:488.94 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 02 Jan 2026 |
| 47 | कोयला खदान, सीम या सीम के किसी हिस्से को खोलने के लिए मंज़ूरी की ज़रूरत के बारे में राजपत्र अधिसूचना | डाउनलोड फाइल का आकार:627.09 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 26 Dec 2025 |
| 48 | कोयला एक्सचेंज नियम, 2025 के मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श | डाउनलोड फाइल का आकार:7.82 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 19 Dec 2025 |
| 49 | किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए कोयले का इस्तेमाल करने के मकसद से, नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर (NRS) लिंकेज पॉलिसी में "CoalSETU विंडो" नाम की एक नई विंडो बनाकर, कोयला लिंकेज की नीलामी (CoalSETU) करना। | डाउनलोड फाइल का आकार:1.06 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 19 Dec 2025 |
| 50 | कोयला वॉशरी रिजेक्ट के रखरखाव और निपटान से संबंधित नीति में संशोधन | डाउनलोड फाइल का आकार:97.25 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 18 Dec 2025 |








कोयला मंत्रालय




