
    Breadcrumb
    
      
  
- मुख पृष्ठ
- सार्वजनिक जानकारी
- Reports
- बजट रिपोर्ट
- Budget reports 2012 13
- Outcome budget 2012 13
परिणाम बजट 2012-13
परिणाम बजट 2012-13
| क्रम संख्या | शीर्षक | डाउनलोड/लिंक | 
|---|---|---|
| 1 | कर्यकारी सार | डाउनलोड फाइल का आकार:915.54 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 
| 2 | आदेश, लक्ष्य तथा उद्येश्य और नीतिगत रूपरेखा | डाउनलोड फाइल का आकार:1.86 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 
| 3 | वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वस्तविक उत्पादन एवं बजटीय परिणाम | डाउनलोड फाइल का आकार:1.33 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 
| 4 | सुधार के उपाय तथा नीतिगत पहल | डाउनलोड फाइल का आकार:1.33 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 
| 5 | विगत कार्य – निष्पादन की समीक्षा | डाउनलोड फाइल का आकार:1.33 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 
| 6 | वित्तीय समीक्षा | डाउनलोड फाइल का आकार:858.75 किलोबाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 
| 7 | सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा | डाउनलोड फाइल का आकार:1.33 मेगा बाइट फाइल का प्रकार: पीडीएफ | 
 
								    
                              







 कोयला मंत्रालय
                  कोयला मंत्रालय
                  




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
